沿 革
1945年 | 各地で「国語講習所」の形態で民族教育が始まる | |||
---|---|---|---|---|
西大阪地域 | 港地域 | 堺地域 | 泉州地域 | |
1946年 4月 | 西成朝鮮第一、第二ウリ学校 開設 | 堺朝鮮第一、第二、第三、第四ウリ学校が開設 | ||
1947年 4月 | 西成朝鮮人初等学校 開設(児童数270名) | 港朝鮮学院創立(港区八雲町) | 泉大津朝鮮学院 設立(泉大津市春日町) | |
1948年 6月 | 4校を統合 朝聯堺朝鮮初等学院 開校(堺市甲斐之町 児童数160名) | |||
1949年 | 私立朝鮮学校設立認可を獲得 朝聯堺朝鮮小学校に改称 | 朝聯私立泉大津小学校に改称 | ||
1949年 10月 | 「朝鮮学校閉鎖令」により閉鎖 西成地域の子どもたちは港朝鮮学校へ通う | 「朝鮮学校閉鎖令」時も学校を固守 民族教育を継続する。 | 「朝鮮学校閉鎖令」により閉鎖 少林寺小学校、錦西小学校、五個荘小学校で民族学級を開設 民族教育の命脈を保つ | 「朝鮮学校閉鎖令」により閉鎖 |
1954年 4月 | 泉大津朝鮮小学校 再建 | |||
1958年 | 港朝鮮初級学校 弁天町に移転 大正、西成地域からも生徒が通う | 泉大津朝鮮初級学校に改称 | ||
1959年 4月 | 学校再建 校名を堺朝鮮初級学校に改称 | |||
1960年 | 生徒数増加により校舎を増築 | 泉州朝鮮初中級学校へ統合(休校) | ||
1960年 4月 | 西成区に港朝鮮学校の西成分校を設置 | |||
1961年 4月 | 泉州朝鮮初中級学校 泉大津分校として再開(低学年) | |||
1964年 4月 | 泉大津朝鮮初級学校 再開 | |||
1968年 4月 | 分校独立 住之江区(現校地)に移転 西成朝鮮初中級学校 創立(仮校舎 初級部89名 中級部85名) | |||
1968年 12月 | 新校舎竣工 | |||
1969年 4月 | 幼稚班を併設 | |||
1972年 4月 | 新校舎竣工 | |||
1977年 4月 | 泉大津朝鮮初級学校、泉北朝鮮初級学校、南大阪朝鮮初中級学校初級部 3校が統合し「泉州朝鮮初級学校」として地域民族教育を継続(1976.11 新校舎竣工) | |||
1987年 6月 | 西成朝鮮初中級学校と港朝鮮初級学校が統合し「西成朝鮮初中級学校」として地域民族教育を継続 | |||
1989年 4月 | 西大阪朝鮮初中級学校に改称 | |||
1994年 4月 | 中級部を東大阪朝鮮中級学校へ統合 西大阪朝鮮初級学校に改称 | |||
2004年 4月 | 西大阪朝鮮初級学校と堺朝鮮初級学校が統合し 「西大阪朝鮮初級学校」として地域民族教育を継続 | |||
2010年 4月 | 西大阪朝鮮初級学校と泉州朝鮮初級学校が統合し「南大阪朝鮮初級学校」が開校 | |||
2021年 7月 | 新校舎(現校舎)竣工 |
大阪府南部地域唯一の在日コリアン初等教育機関として、西大阪朝鮮初級学校と泉州朝鮮初級学校を統合し、2010.4.4に開校。
西大阪朝鮮初級学校(旧西成朝鮮初中級学校1968年創立)は港朝鮮初級学校と堺朝鮮初級学校を統合した学校であり、泉州初級は泉北朝鮮初級学校と泉大津朝鮮初級学校、南大阪朝鮮初中級学校(初級部)の3校を統合して1977年に設立された学校である。
2020年7月5日に新校舎(大阪市住之江区北加賀屋1-11-33)へと移転。
校 歌
交通アクセス
住 所: 大阪市住之江区北加賀屋1-11-33
電車の場合
-地下鉄 四つ橋線 『北加賀屋』駅下車 2番・4番出口から北へ 徒歩5分
-南海本線 『岸里玉出』駅下車 玉出出口から西へ 徒歩20分
市バスの場合
-地下鉄 四つ橋線 『住之江公園』駅より
①なんば行き(27号) ②大阪ドーム前千代崎行き(76号) ③あべの行き(7号)
いずれも『造船所通り』停留所下車 徒歩1分
-地下鉄 『なんば』駅より 住之江公園行き(29号)
『造船所通り』停留所下車 徒歩1分